LM026铜钎焊板式榴莲APP官方网站地址进入在线

技术参数
| 型号 | 板片材料 | 高度mm | 宽度mm | 厚度mm | 纵向孔距mm | 横向孔距mm | 水侧大流量m³/h | 有效换热面积m² | 
| LM026 | 304/316L | 310 | 111 | 2.4*N+9 | 250 | 50 | 18 | (N-2)*0.026 | 
| 流道类型 | D/X/H | 
| 承压等级 | 30/45bar | 
| 测试压力 | 45/65bar | 
| 设计温度 | -160~+200℃ | 
| 可选焊接管 | 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/4" 1-3/8" | 
| 可选外螺纹接管 | 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" | 
| 可选内螺纹接管 | 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" | 
| 适用介质 | 除氨、氯以外的各种制冷剂;水、水蒸汽;油类; | 
| 有机溶剂;气体;其他对铜与不锈钢无腐蚀性的介质 |